
Eis a lista das dez maiores empresas no mundo. De destacar que as cinco primeiras têm uma maior capitalização que o PIB português. De realçar também que a Nestlé é a única empresa europeia na lista do top10. As restantes posições são preenchidas pelos EUA e a China como já seria de esperar.
Outro dado importante é que grande parte das empresas estão a sofrer uma desvalorização continua ao longo dos últimos meses.
| Empresa | País | Valor (em mil milhões de euros) | Desempenho em 2010 (%) |
| ExxonMobil | EUA | 236 | -8,74 |
| PetroChina | China | 225 | -23 |
| Apple | EUA | 191 | 23 |
| Microsoft | EUA | 185 | -13 |
| Industrial and Commercial Bank of China | China | 175 | -10 |
| Wal-Mart | EUA | 155 | -3,67 |
| China Construction Bank | China | 153 | -5,55 |
| Berkshire Hathaway | EUA | 151 | 16 |
| Procter & Gamble | EUA | 144 | 1,50 |
| Nestlé | Suíça | 141 | 7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário