segunda-feira, 22 de fevereiro de 2010

Farmville Seeds List - Master

Lista das Seeds no FarmVille muito detalha. Ja anteriormente coloquei quais as seeds que mais compensa para evoluir rapidamente, hoje digo os valores necessários de harvests para terem a placa de Mastered






No. Name Type M 1 M 2 M 3
1 Strawberry Fruit 500 1000 3750
2 Eggplant Fruit 175 135 230
3 Wheat Grain 200 100 75
4 Soybeans Veges 150 300 450
5 Squash Veges 200 150 270
6 Pumpkin Veges 500 1000 3750
7 Artichokes Veges 200 50 70
8 Rice Grain 400 400 2000
9 Raspberries Fruit 2000 4000 15000
10 Daffodils Flower 250 188 328
11 Cotton Veges 300 150 115
12 Cranberries Fruit 450 650 2900
13 Bell Pepper Fruit 350 270 455
14 Pepper Fruit 425 850 1275
15 Morning Glory Flower 500 500 2500
16 Aloe Vera Veg 1000 2000 7500
17 Pineapples Veges 425 325 550
18 Red Tulips Flower 500 1000 1500
19 Pattypan Squash Veges 500 1000 3500
20 Blueberries Fruit 1600 3200 12000
21 Watermelon Fruit 410 100 130
22 Grapes Fruit 425 850 1275
23 Tomatoes Fruit 850 1700 6450
24 Pink Roses Flower 450 338 590
25 Potatoes Veges 425 215 160
26 Carrots Veges 1000 1000 5000
27 Coffee Veges 500 1000 3750
28 Corn Grain 425 215 160
29 Sunflowers Flower 575 1150 1725
30 Ghost Chili Fruit 1200 2400 9000
31 Cabbage Veges 500 375 665
32 Green Tea Veges 1400 1400 7000
33 Black Berries Fruit 2500 5000 18750
34 Red Wheat Grain 410 200 150
35 Lavender Flower 450 338 590
36 Sugar Cane Veges 1300 1300 6500
37 Peas Veges 600 1200 1800
38 Yellow Melon Fruit 425 115 130
39 Onion Veges 825 825 4125
40 Broccoli Veges 425 325 550
41 Lilies Flower 500 1000 1500
42 Acorn Squash Veges 1500 1500 7500
43 Asparagus Veges 825 825 4125
M1,M2,M3 – Master 1, Master 2, Master 3

Sem comentários:

Enviar um comentário

Seguidores